我们的 AA LR6碱性电池 是用稳定,持久的能量为您的日常设备供电的。无论您是使用遥控,手电筒,玩具还是时钟,这些电池都可以提供强大而安全的性能。

| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 产品名称 | AA LR6碱性电池 |
| 电池类型 | 碱(锌 - 山加二氧化锌) |
| 尺寸 | AA / LR6 |
| 电压 | 1.5V |
| 容量 | 大约2600mAh |
| 重量 | 每个电池约23克 |
| 保质期 | 长达10年 |
| 用法类型 | 一次性(不可用) |
| 工作温度 | -10°C至 +50°C |
| 存储温度 | 0°C至35°C |
| 认证 | MSD,ROHS,CE |
| 功能 | 优势 |
|---|---|
| 高容量 | 为您的设备供电更长 |
| ⚡稳定的性能 | 平稳,稳定的能量输出 |
| 泄漏保护 | 保持设备免受损坏 |
| 长期的保质期 | 在存储数年后仍然很新鲜 |
| ♻️无汞 | 对家安全,对环境安全 |
| 设备类型 | 示例 |
|---|---|
| 家庭电子产品 | 电视遥控器,壁钟,收音机 |
| 玩具和游戏 | 玩具车,游戏控制器,学习工具 |
| 办公工具 | 无线鼠标,键盘,计算器 |
| 户外装备 | LED手电筒,大灯,径灯灯 |
| 相机和配件 | 数码相机,闪光,仪表 |
| 测试结果 | 结果 |
|---|---|
| 负载:10欧姆 | 大约120小时 |
| 负载:3.9欧姆 | 大约45小时 |
| 保质期测试 | 7年后,超过90%的功率 |
| 包装类型 | 包装大小 | 笔记 |
|---|---|---|
| 水泡卡 | 2 / 4/8 PC | 用于零售商店 |
| 收缩包 | 4/10/12 PC | 节省成本的散装包装 |
| 内部白盒子 | 10/20 PC | 对于小订单或样品 |
| 外纸箱 | 100 / 200/400 PC | 批发或分销用途 |
| 自定义OEM软件包 | 根据您的要求 | 徽标和设计可用 |
我们提供完整的产品认证:
MSD(材料安全数据表)
ROHS(环境友好)
CE(符合欧盟标准)
UN38.3(可选的运输)
工厂测试报告(应要求)
所有文件都可以在PDF中共享。
| 服务 | 详细信息 |
|---|---|
| 品牌支持 | 您的电池和包装上的徽标 |
| 灵活的量量 | 可用的小订单 |
| 快速交货 | 全球运输的快速交货时间 |
| 专用标签包装 | 零售就绪的设计支持 |
需要大量的电池还是您的品牌?
与我们联系以获取快速报价和免费样本!




