在某些情况下,您 可以 用 碱性电池 替换 NICD(镍 - 瓦)电池,但是有重要的差异需要考虑。以下是在替换之前进行详细的比较和要检查的要点。
功能 | NICD(镍 - 卡德米) | 碱性电池对替代 | 情况 |
---|---|---|---|
每个电池电压 | 1.2V(名义) | 1.5V(名义) | 一些设备可能无法处理碱性电池的较高电压。 |
补充性 | 可充电 (1000多个周期)。 | 不可充电 (一次性)。 | 碱性电池必须经常更换。 |
容量(MAH) | 下部(AA为600–1500mAh)。 | 较高(AA为2500–3000mAh)。 | 碱性电池在低耗尽设备中持续更长的时间,但在高功率设备中迅速耗尽。 |
放电率 | 可以迅速提供 高电流 。 | 供应 稳定的低电流 ,但在高负载下迅速排出。 | NICD更适合使用电动工具和电动设备。 |
记忆效果 | 是的,在充电之前必须完全排放。 | 没有记忆效果。 | 碱性电池不需要特殊维护。 |
保质期 | 较短(随着时间的流逝,自我释放)。 | 长期的保质期 (5 - 10年)。 | 碱更适合备份和紧急设备。 |
高排水装置的性能 | 运行良好,保持稳定的电压。 | 电压在高电流下迅速下降。 | 碱性电池在高功率工具中可能无法正常工作。 |
成本 | 前期成本较高,但持续时间更长。 | 每个电池便宜,但不可充电。 | 从长远来看,碱性电池的成本更高。 |
环境影响 | 含有 有毒镉,必须回收。 | 毒性较小,但一次性废物会增加污染。 | NICD对于环境而言更糟,但是碱性电池会产生更多的废物。 |
电压差异
NICD =每个单元格 (使用过程中稳定电压)。
碱性=每个单元格1.5V (从1.5V开始,但随着时间的推移下降)。
一些设备可能 无法处理 碱性电池的较高电压。
解决方案: 如果您的设备是为NICD设计的,请在用碱性电池替换之前检查手册。
设备电源要求
如果您的设备需要高功率(电动工具,RC汽车,手电筒,相机等),则碱性不是一个好的替代品, 因为它排出太快了。
如果您的设备使用低功率(时钟,遥控器,玩具),则碱性电池可能会起作用。
电池寿命正在使用
NICD保持电压, 直到几乎为空。
碱电压稳定下降, 即使电池仍然充电,也可能导致某些设备停止工作。
补充性
如果用碱性替换NICD ,则无法为 电池充电。
解决方案: 考虑使用 可充电且性能更好的NIMH电池。
的影响 | 是碱性的替代品吗? |
---|---|
低功率设备(遥控器,时钟,玩具,收音机) | ✅是的,碱性电池正常工作。 |
无绳电话,医疗设备 | 也许是检查电压和性能。 |
手电筒,摄像头,对讲机 | 也许⚠️,但是碱可能很快消耗。 |
电动工具,紧急照明,RC汽车 | ❌不,碱性电池太快排出。 |
太阳能设备 | ❌不,NICD更适合循环充电。 |
可充电电池组 | ❌不,碱性无法充电。 |
✔ 您可以在低功率设备(如时钟,遥控器和小玩具)中用碱性电池代替NICD。
✔ 请勿在电动工具,紧急照明或摄像机等高功率设备中使用碱性 ,而NICD或NIMH更好。
✔ 碱性电池不可充电,因此,如果您需要长期解决方案,请改用 NIMH电池 。
您想提出可充电替代方案的建议吗?