D电池和R20电池是相关的,但不完全相同。以下是一个 详细的比较, 解释了它们的差异和相似性。
不,它们并不完全相同。
D电池 是 所有具有相同尺寸的电池( D大小)的一般术语。
R20电池 是 使用 锌碳化学反应的 特定类型D电池 ,并遵循 IEC(国际电力技术委员会).
还有 其他类型的D电池, 具有不同的化学作用(例如碱性,可充电NIMH和锂)。
功能 | D电池 | R20电池 |
---|---|---|
定义 | 标准 D大小的大圆柱电池的一般术语. | 根据 IEC(国际电子技术委员会)分类的 特定 锌碳电池. |
IEC命名 | 包括R20,LR20,HR20,FR20(基于化学)。 | 仅指 锌碳 D电池。 |
化学类型 | 不同类型,包括 锌 - 碳,碱,NIMH,NICD,锂. | 仅 锌 - 碳 (主电池,不可电力)。 |
电压 | 1.2V - 1.5V ,具体取决于化学。 | 1.5V (锌碳)。 |
可充电的? | 某些类型是可充电的 (NIMH,NICD)。 | 不,不可充电. |
容量(MAH) | 类型不同: 3,000 - 20,000 mAh- 锌碳: 3,000 - 8,000 mah- 碱: 12,000 - 18,000 mah -Nimh -Nimh: 2,000 - 10,000 mah- 锂: 最高20,000 mah | 3,000 - 8,000 mAh (与碱性和锂相比低)。 |
保质期 | 按类型差异: - 锌碳: 2 - 3年 - 碱性: 5 - 10年 - 锂: 10多年 - NIMH(可充电): 1 - 5年 | 2 - 3年 (比碱性和锂短)。 |
重量 | 85G - 140克,具体取决于化学。 | 〜85克 - 100克 (比碱轻的)。 |
常用用途 | 手电筒,玩具,收音机,时钟,应急灯,电池操作的风扇,工具. | 低量设备 (基本手电筒,收音机,简单的玩具)。 |
其他名称 | D-Cell,UM-1,LR20,HR20,FR20,MN1300(Duracell),E95(Energizer). | UM-1(日本),尺寸D(零售市场中的普通名称). |
类型 | IEC代码 | 电压 | 可充电吗? | 容量(MAH) | 最适合 |
---|---|---|---|---|---|
锌碳(R20) | R20 | 1.5V | 不 | 3,000 - 8,000 | 低功率设备(收音机,基本手电筒)。 |
碱(LR20) | LR20 | 1.5V | 不 | 12,000 - 18,000 | 高排放设备(手电筒,玩具,时钟)。 |
可充电NIMH(HR20) | HR20 | 1.2V | 是的 | 2,000 - 10,000 | 频繁使用的设备(收音机,高功率玩具)。 |
锂(FR20) | FR20 | 1.5V | 不 | 〜20,000 | 持久功率(医疗设备,户外装备)。 |
D电池 是指 D大小的任何电池,无论化学反应如何。
R20电池 只是 锌碳D电池,该电池 便宜,但容量较低.
如果您需要更长的功率,请使用 LR20(碱性D电池) 而不是R20。
对于可充电选项,请选择 HR20(NIMH D电池).
在很长的保质期和高容量中,请使用 FR20(锂D电池).
您想要任何部分的更多详细信息吗?