CR2025电池具有多个等效物,选择正确的替换取决于尺寸,电压和设备的兼容性。以下是CR2025等效物的 详细指南 ,包括直接替换和可能的替代方案。
电池模型 | 类型 | 电压 | 直径 | 厚度 | 容量 | 通用品牌 | 互换性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR2025 | 锂硬币细胞 | 3V | 20mm | 2.5mm | 〜150mAh | 松下,索尼,麦克斯,富仪 | 原电池 |
DL2025 | 锂硬币细胞 | 3V | 20mm | 2.5mm | 〜150mAh | Duracell(DL = Duracell锂) | 直接更换 |
ECR2025 | 锂硬币细胞 | 3V | 20mm | 2.5mm | 〜150mAh | 能量器 | 直接更换 |
L2025 | 锂硬币细胞 | 3V | 20mm | 2.5mm | 〜150mAh | 各种品牌 | CR2025的替代名称 |
BR2025 | 锂硬币细胞 | 3V | 20mm | 2.5mm | 〜100-130mah | 松下,索尼 | 可以替换CR2025,但容量较低 |
CR2032 | 锂硬币细胞 | 3V | 20mm | 3.2mm | 〜210mah | 松下,索尼,麦克斯,富仪 | 如果允许空间(较厚)可以工作 |
CR2016 | 锂硬币细胞 | 3V | 20mm | 1.6mm | 〜90mah | 各种品牌 | 不建议 (较薄,容量较小) |
DL2025 , ECR2025和 L2025是 Duracell 和 Energizer 等品牌使用的CR2025的不同名称。它们是100%可互换的。
BR2025的 大小也相同,但容量较低(〜100-130mAh)。它在中的使用寿命更长 低水平设备(如时钟) ,但在高功率设备中会更快地排出。
CR2032 :相同的电压和直径,但 较厚(3.2mm对2.5mm) 。它具有 更高的容量(〜210mAh), 如果电池室允许额外的厚度,则可能在某些设备中工作。
CR2016 :较薄(1.6mm vs. 2.5mm)的容量 要. 低得多(〜90mAh) ,因为它不会持续很长时间或适当地适合。
如果您的设备需要... | 最好的替换 | 替代品(如果可用的如果空间) |
---|---|---|
CR2025 | CR2025,DL2025,ECR2025,L2025 | BR2025(如果可以接受较低的容量) |
电池寿命更长 | CR2032(如果厚度不是问题) | N/A。 |
电池更薄 | 没有直接替换(考虑CR2016,但 不建议使用) | N/A。 |
使用DL2025,ECR2025或L2025进行直接更换。
可以使用BR2025,但容量较低,并且对低耗尽设备的功能更好。
CR2032的容量更高,持续更长的时间,但较厚,并且可能不适合所有设备。
CR2016更薄,不是一个好的替代品。
如果不确定,请务必检查设备的手册或电池室以兼容。